BorderStyle | |
Variables | |
enum_table | Defines options for BorderStyle. |
Enumerations | |
BorderStyle | Specifies options for Border and BorderSide. |
local enum_table
Defines options for BorderStyle.
Dashed | A series of dashes. |
DotDash | Alternating series of dots and dashes. |
DotDotDash | A repeating series of two dots followed by a dash. |
Dotted | A series of dots. |
Double | No clue. |
Groove | Applies a small groove to the corners. |
Inset | No clue. |
Outset | No clue. |
Ridge | No clue. |
Solid | A solid line. |
None | Applies no style to the Border. |
Specifies options for Border and BorderSide.
Defines options for BorderStyle.
local enum_table